| CARACTERÍSTICAS | VENTAJAS | BENEFICIOS |
|---|---|---|
| Granulometría uniforme | Mezclas homogéneas. | Las aplicaciones de fertilizantes serán uniformes y eficientes en el campo. |
| Firmeza adecuada del gránulo | No genera polvo, no genera humedad. | La fertilizadora no se va a tapar por aglutinamientos con otros fertilizantes. |
| Sacos de 25 kg, termolaminados | Fácil manejo, e integridad de la calidad del producto. | La inversión económica tiene el mayor retorno. |
| Contiene ProACTIL® | ProACTIL® acidifica la solución del suelo y tiene un efecto quelatante en los microelementos. | ProACTIL® incrementa la asimilación de los nutrientes y la eficiencia del producto. |
| Productos en base a oxi - sulfatos. | El compuesto en base a oxi-sulfatos incrementa la eficiencia agronómica del producto. | El compuesto oxi - sulfato favorece una entrega nutritiva tanto en el corto como en el mediano plazo. |
| Fórmulas conforme a la necesidad del cultivo. | Se ofrece cualquier combinación de EM hasta donde la química y las materias primas lo permitan. | Aplicaciones homogéneas |
| CARACTERÍSTICAS | VENTAJAS | BENEFICIOS |
|---|---|---|
| Son productos cuya composición química tiene una parte de agua, desde monohidratados hasta heptahidratados. | Son fácilmente solubles, aún en temperaturas bajas. | Manejo más fácil y seguro para los trabajadores del campo. |
| La mayor parte de ellos están compuestos en base a sulfatos. | Acidifican la solución. | La nutrición, o la corrección de la deficiencia se logra con un costo muy competitivo, en comparación de otras fuentes. |
| Productos en presentación de cristales. | Se pueden mezclar en solución con otros fertilizantes solubles; se pueden hacer soluciones más concentradas. | Líneas de riego libres de taponamientos. |
| Sacos de 25 kg termolaminados, con linner. | Para múltiples tipos de aplicación, fertirriego, drench, foliar. | |
| Productos con registro COFEPRIS. |
| CARACTERÍSTICAS | VENTAJAS | BENEFICIOS |
|---|---|---|
| · Cristales sólidos solubles. · Quelatados con EDTA y EDDHA. · Envase aluminizado. · Producidos bajo la legislación europea. |
· Alta solubilidad · Rápida asimilación · Excelente movilidad dentro de la planta · Quelatos EDTA que operan en rang·os de pH de 3 – 8 · · Quelatos EDDHA que operan en ra·ngos de pH de 3 – 11 · · Quelato EDDHA de mayor eficiencia en el mercado · Garantía de calidad |
· No hay taponamientos · El elemento está protegido y tiene un alto grado de aprovechamiento · Mejor nutrición · Mayor rendimiento · Mayores ganancias |